| AXA Aedificandi A EUR | Cap | FR0000172041 | EUR | 07-sep-10 | 256,95 | 0,05 | 0,02 | 97280764,63 |
|
| AXA Aedificandi I EUR | Cap | FR0010201897 | EUR | 07-sep-10 | 268,35 | 0,05 | 0,02 | 18768583,82 |
|
| AXA Court Terme A EUR | Cap | FR0000288946 | EUR | 08-sep-10 | 2386,35 | 0,02 | 0,00 | 1007803028,36 |
|
| AXA Court Terme P EUR | Cap | FR0010693689 | EUR | 08-sep-10 | 2386,37 | 0,02 | 0,00 | 3150386,08 |
|
| AXA Eonia EUR | Cap | FR0010002014 | EUR | 08-sep-10 | 25128,21 | 0,27 | 0,00 | 547880029,67 |
|
| AXA Euro 1-3 EUR | Cap | FR0000979130 | EUR | 07-sep-10 | 226,23 | 0,09 | 0,04 | 15931180,02 |
|
| AXA IM Alpha Crédit A EUR | Cap | FR0010304808 | EUR | 07-sep-10 | 94,56 | 0,06 | 0,06 | 1327797,84 |
|
| AXA IM Alpha Crédit I EUR | Cap | FR0010117523 | EUR | 07-sep-10 | 99,78 | 0,07 | 0,07 | 21962863,83 |
|
| AXA IM Euro Cash EUR | Cap | FR0010646679 | EUR | 08-sep-10 | 10223,27 | 0,09 | 0,00 | 666397117,42 |
|
| AXA IM Euro Liquidity EUR | Cap | FR0000978371 | EUR | 07-sep-10 | 44162,99 | 0,87 | 0,00 | 4051819944,61 |
|
| AXA IM FIIS US Corporate Bonds A USD | Cap | LU0192238508 | USD | 07-sep-10 | 146,32 | 0,55 | 0,38 | 77077578,50 |
|
| AXA IM FIIS US Corporate Bonds I USD | Cap | LU0231442988 | USD | 07-sep-10 | 111,87 | 0,42 | 0,38 | 14835041,64 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A USD | Cap | LU0188167505 | USD | 07-sep-10 | 139,52 | 0,08 | 0,06 | 411927182,09 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield A(H) EUR | Cap | LU0194345913 | EUR | 07-sep-10 | 131,41 | 0,09 | 0,07 | 546439582,41 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B USD | Cap | LU0211118053 | USD | 07-sep-10 | 120,59 | 0,06 | 0,05 | 335959082,48 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield B(H) EUR | Cap | LU0211118483 | EUR | 07-sep-10 | 134,46 | 0,09 | 0,07 | 442087879,02 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield F USD | Cap | LU0292585030 | USD | 07-sep-10 | 117,16 | 0,06 | 0,05 | 604427359,15 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I USD | Cap | LU0188172174 | USD | 07-sep-10 | 134,79 | 0,07 | 0,05 | 333530984,10 |
|
| AXA IM FIIS US Short Duration High Yield I(H) EUR | Cap | LU0194346564 | EUR | 07-sep-10 | 124,37 | 0,08 | 0,06 | 867537448,51 |
|
| AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund A USD | Cap | IE00B03Z0P68 | USD | 07-sep-10 | 17,54 | 0,05 | 0,28 | 64831454,77 |
|
| AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE00B03Z0R82 | EUR | 07-sep-10 | 13,80 | 0,12 | 0,88 | 8632248,24 |
|
| AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund A EUR | Cap | IE0008366365 | EUR | 07-sep-10 | 10,76 | 0,09 | 0,83 | 425299235,91 |
|
| AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0004352823 | EUR | 07-sep-10 | 7,32 | 0,07 | 0,95 | 49519569,10 |
|
| AXA Rosenberg Eurobloc Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034279186 | EUR | 07-sep-10 | 7,03 | 0,06 | 0,85 | 5229072,09 |
|
| AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund A EUR | Cap | IE0008367116 | EUR | 07-sep-10 | 11,97 | 0,05 | 0,42 | 25147122,19 |
|
| AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0004334466 | EUR | 07-sep-10 | 7,88 | 0,03 | 0,38 | 6708437,15 |
|
| AXA Rosenberg Europe Ex UK Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034279855 | EUR | 07-sep-10 | 7,50 | 0,03 | 0,40 | 24844,51 |
|
| AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund A EUR | Cap | IE0008366258 | EUR | 07-sep-10 | 18,62 | 0,10 | 0,53 | 6754027,05 |
|
| AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund B EUR | Cap | IE0004352047 | EUR | 07-sep-10 | 13,39 | 0,08 | 0,59 | 2263648,45 |
|
| AXA Rosenberg Europe Ex UK Small Cap Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034278006 | EUR | 07-sep-10 | 12,83 | 0,07 | 0,54 | 412938,32 |
|
| AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund A USD | Cap | IE00B101JY64 | USD | 07-sep-10 | 13,82 | 0,02 | 0,14 | 3986335,67 |
|
| AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE00B101K104 | EUR | 07-sep-10 | 13,26 | 0,16 | 1,22 | 8192405,18 |
|
| AXA Rosenberg Global Emerging Markets Equity Alpha Fund B USD | Cap | IE00B101K096 | USD | 07-sep-10 | 13,32 | 0,03 | 0,23 | 16955533,53 |
|
| AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund A USD | Cap | IE0008366811 | USD | 07-sep-10 | 11,19 | 0,09 | 0,80 | 149420779,51 |
|
| AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069051 | EUR | 07-sep-10 | 7,48 | 0,01 | 0,13 | 42218142,27 |
|
| AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund B USD | Cap | IE0004318048 | USD | 07-sep-10 | 9,55 | 0,08 | 0,83 | 26988861,74 |
|
| AXA Rosenberg Global Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034277255 | EUR | 07-sep-10 | 7,07 | 0,01 | 0,14 | 3229356,79 |
|
| AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund A USD | Cap | IE0008366928 | USD | 07-sep-10 | 19,83 | 0,19 | 0,95 | 169470813,17 |
|
| AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069168 | EUR | 07-sep-10 | 13,20 | 0,02 | 0,15 | 15275345,07 |
|
| AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund B USD | Cap | IE0004324657 | USD | 07-sep-10 | 16,82 | 0,17 | 1,00 | 14857866,72 |
|
| AXA Rosenberg Global Small Cap Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034277362 | EUR | 07-sep-10 | 12,63 | 0,01 | 0,08 | 715075,45 |
|
| AXA Rosenberg Japan Enhanced Equity Alpha Fund A JPY | Cap | IE00B03Z0W36 | JPY | 07-sep-10 | 659,37 | 3,27 | 0,49 | 567355499,38 |
|
| AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund A JPY | Cap | IE0008366589 | JPY | 07-sep-10 | 525,02 | 2,42 | 0,46 | 16607159415,92 |
|
| AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069614 | EUR | 07-sep-10 | 5,05 | 0,07 | 1,41 | 87611895,70 |
|
| AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund B JPY | Cap | IE0004354209 | JPY | 07-sep-10 | 540,63 | 2,51 | 0,46 | 6664016595,49 |
|
| AXA Rosenberg Japan Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034278881 | EUR | 07-sep-10 | 4,84 | 0,06 | 1,26 | 853871,20 |
|
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund A JPY | Cap | IE0008366696 | JPY | 07-sep-10 | 981,55 | 3,54 | 0,36 | 15580817113,64 |
|
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069721 | EUR | 07-sep-10 | 10,15 | 0,14 | 1,40 | 68826169,26 |
|
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund B JPY | Cap | IE0004354423 | JPY | 07-sep-10 | 1085,33 | 3,93 | 0,36 | 9779777989,91 |
|
| AXA Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034256440 | EUR | 07-sep-10 | 9,75 | 0,13 | 1,35 | 1928405,93 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund A USD | Cap | IE0008366704 | USD | 07-sep-10 | 27,52 | 0,06 | 0,22 | 319245434,91 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069382 | EUR | 07-sep-10 | 22,33 | 0,22 | 1,00 | 30166763,56 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund B USD | Cap | IE0004314401 | USD | 07-sep-10 | 28,48 | 0,06 | 0,21 | 119378146,57 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034277032 | EUR | 07-sep-10 | 21,42 | 0,21 | 0,99 | 2161677,31 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund A USD | Cap | IE0008367009 | USD | 07-sep-10 | 44,74 | 0,17 | 0,38 | 150884581,47 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069499 | EUR | 07-sep-10 | 40,06 | 0,32 | 0,81 | 83971299,18 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund B USD | Cap | IE0004334029 | USD | 07-sep-10 | 51,04 | 0,20 | 0,39 | 81712285,42 |
|
| AXA Rosenberg Pacific Ex Japan Small Cap Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034277479 | EUR | 07-sep-10 | 38,33 | 0,31 | 0,82 | 6443769,14 |
|
| AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund A EUR | Cap | IE0008365730 | EUR | 07-sep-10 | 10,26 | 0,03 | 0,29 | 159320626,84 |
|
| AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0004346098 | EUR | 07-sep-10 | 7,74 | 0,03 | 0,39 | 44065200,37 |
|
| AXA Rosenberg Pan European Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034279525 | EUR | 07-sep-10 | 7,42 | 0,03 | 0,40 | 209749,26 |
|
| AXA Rosenberg Pan-European Enhanced Index Equity Alpha Fund A EUR | Cap | IE0033609839 | EUR | 07-sep-10 | 13,78 | 0,06 | 0,43 | 37795564,36 |
|
| AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund A EUR | Cap | IE0008366142 | EUR | 07-sep-10 | 15,99 | 0,03 | 0,19 | 64109328,80 |
|
| AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund B EUR | Cap | IE0004351072 | EUR | 07-sep-10 | 11,66 | 0,03 | 0,26 | 20401643,20 |
|
| AXA Rosenberg Pan-European Small Cap Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034278998 | EUR | 07-sep-10 | 11,17 | 0,03 | 0,27 | 293048,41 |
|
| AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund A GBP | Cap | IE0008365953 | GBP | 07-sep-10 | 11,83 | 0,08 | 0,67 | 13093569,03 |
|
| AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031070059 | EUR | 07-sep-10 | 12,82 | 0,04 | 0,31 | 7865151,66 |
|
| AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund B GBP | Cap | IE0004346437 | GBP | 07-sep-10 | 10,67 | 0,08 | 0,74 | 344483,34 |
|
| AXA Rosenberg UK Equity Alpha Fund E EUR | Cap | IE0034279301 | EUR | 07-sep-10 | 12,20 | 0,03 | 0,25 | 971,14 |
|
| AXA Rosenberg US Enhanced Index Equity Alpha Fund A USD | Cap | IE0033609615 | USD | 07-sep-10 | 11,99 | 0,15 | 1,24 | 180628302,82 |
|
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A USD | Cap | IE0008365516 | USD | 07-sep-10 | 11,75 | 0,17 | 1,43 | 424517561,77 |
|
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund A(H) EUR | Cap | IE00B02YQP67 | EUR | 07-sep-10 | 8,09 | 0,12 | 1,46 | 44720653,12 |
|
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B EUR | Cap | IE0031069275 | EUR | 07-sep-10 | 7,05 | 0,03 | 0,42 | 104345107,51 |
|
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B USD | Cap | IE0004345025 | USD | 07-sep-10 | 9,03 | 0,13 | 1,42 | 174982189,68 |
|
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund B(H) EUR | Cap | IE00B02YQR81 | EUR | 07-sep-10 | 6,40 | 0,10 | 1,54 | 4341602,07 |
|
| AXA Rosenberg US Equity Alpha Fund E(H) EUR | Cap | IE00B02YQS98 | EUR | 07-sep-10 | 10,04 | 0,14 | 1,38 | 48060,23 |
|
| AXA Spread Court Terme EUR | Cap | FR0000980096 | EUR | 07-sep-10 | 13046,40 | 6,08 | 0,05 | 86064274,88 |
|
| AXA Trésor Court Terme EUR | Cap | FR0000447823 | EUR | 08-sep-10 | 2433,73 | 0,02 | 0,00 | 704851545,28 |
|
| AXA WF Euro 10+LT A EUR | Cap | LU0251661087 | EUR | 07-sep-10 | 138,21 | 0,87 | 0,63 | 70310784,54 |
|
| AXA WF Euro 10+LT E EUR | Cap | LU0251661590 | EUR | 07-sep-10 | 136,85 | 0,87 | 0,64 | 8263807,50 |
|
| AXA WF Euro 10+LT I EUR | Cap | LU0227144903 | EUR | 07-sep-10 | 130,36 | 0,83 | 0,64 | 51270195,73 |
|
| AXA WF Euro 3-5 A EUR | Cap | LU0251660352 | EUR | 07-sep-10 | 119,52 | 0,22 | 0,18 | 129702415,67 |
|
| AXA WF Euro 3-5 E EUR | Cap | LU0251660782 | EUR | 07-sep-10 | 118,19 | 0,22 | 0,19 | 6308546,00 |
|
| AXA WF Euro 3-5 I EUR | Cap | LU0227127999 | EUR | 07-sep-10 | 119,09 | 0,22 | 0,19 | 167735682,82 |
|
| AXA WF Euro 5-7 A EUR | Cap | LU0251659776 | EUR | 07-sep-10 | 127,06 | 0,40 | 0,32 | 59085638,45 |
|
| AXA WF Euro 5-7 E EUR | Cap | LU0251660279 | EUR | 07-sep-10 | 125,67 | 0,39 | 0,31 | 5415418,58 |
|
| AXA WF Euro 5-7 I EUR | Cap | LU0227128450 | EUR | 07-sep-10 | 125,47 | 0,40 | 0,32 | 199935310,48 |
|
| AXA WF Euro 7-10 A EUR | Cap | LU0251659180 | EUR | 07-sep-10 | 125,40 | 0,52 | 0,42 | 73532179,30 |
|
| AXA WF Euro 7-10 E EUR | Cap | LU0251659420 | EUR | 07-sep-10 | 123,97 | 0,51 | 0,41 | 1987696,44 |
|
| AXA WF Euro 7-10 I EUR | Cap | LU0227144655 | EUR | 07-sep-10 | 122,49 | 0,50 | 0,41 | 27858297,40 |
|
| AXA WF Euro Bonds A EUR | Cap | LU0072814717 | EUR | 07-sep-10 | 45,95 | 0,11 | 0,24 | 61706853,77 |
|
| AXA WF Euro Bonds E EUR | Cap | LU0158186543 | EUR | 07-sep-10 | 44,48 | 0,10 | 0,23 | 15497887,79 |
|
| AXA WF Euro Bonds F EUR | Cap | LU0072816332 | EUR | 07-sep-10 | 48,11 | 0,11 | 0,23 | 35371624,53 |
|
| AXA WF Euro Credit IG A EUR | Cap | LU0361820912 | EUR | 07-sep-10 | 119,11 | 0,24 | 0,20 | 18858567,58 |
|
| AXA WF Euro Credit IG F EUR | Cap | LU0361838963 | EUR | 07-sep-10 | 119,74 | 0,23 | 0,19 | 9327797,87 |
|
| AXA WF Euro Credit IG I EUR | Cap | LU0361845232 | EUR | 07-sep-10 | 120,37 | 0,24 | 0,20 | 120216653,38 |
|
| AXA WF Euro Credit Plus A EUR | Cap | LU0164100710 | EUR | 07-sep-10 | 13,93 | 0,03 | 0,22 | 154674063,89 |
|
| AXA WF Euro Credit Plus E EUR | Cap | LU0189846529 | EUR | 07-sep-10 | 13,44 | 0,04 | 0,30 | 19521199,34 |
|
| AXA WF Euro Credit Plus F EUR | Cap | LU0164100983 | EUR | 07-sep-10 | 14,32 | 0,03 | 0,21 | 20987851,55 |
|
| AXA WF Euro Credit Short Duration A EUR | Cap | LU0251661756 | EUR | 07-sep-10 | 115,44 | 0,10 | 0,09 | 78075314,45 |
|
| AXA WF Euro Credit Short Duration E EUR | Cap | LU0251662135 | EUR | 07-sep-10 | 114,01 | 0,10 | 0,09 | 35724762,95 |
|
| AXA WF Euro Credit Short Duration I EUR | Cap | LU0227127643 | EUR | 07-sep-10 | 116,90 | 0,11 | 0,09 | 291380197,71 |
|
| AXA WF Euro Inflation Bonds A EUR | Cap | LU0251658612 | EUR | 07-sep-10 | 119,19 | 0,24 | 0,20 | 44984002,64 |
|
| AXA WF Euro Inflation Bonds E EUR | Cap | LU0251658968 | EUR | 07-sep-10 | 117,87 | 0,24 | 0,20 | 7878352,25 |
|
| AXA WF Euro Inflation Bonds I EUR | Cap | LU0227145389 | EUR | 07-sep-10 | 116,04 | 0,24 | 0,21 | 51066763,55 |
|
| AXA WF Force 3 A EUR | Cap | LU0094158234 | EUR | 07-sep-10 | 54,70 | 0,02 | 0,04 | 9149206,97 |
|
| AXA WF Force 3 E EUR | Cap | LU0158187780 | EUR | 07-sep-10 | 52,58 | 0,01 | 0,02 | 1280465,10 |
|
| AXA WF Force 3 F EUR | Cap | LU0094158580 | EUR | 07-sep-10 | 58,54 | 0,02 | 0,03 | 94565816,77 |
|
| AXA WF Force 5 A EUR | Cap | LU0094159042 | EUR | 07-sep-10 | 53,08 | 0,07 | 0,13 | 16370060,67 |
|
| AXA WF Force 5 E EUR | Cap | LU0158187608 | EUR | 07-sep-10 | 51,36 | 0,06 | 0,12 | 143792,35 |
|
| AXA WF Force 5 F EUR | Cap | LU0094159554 | EUR | 07-sep-10 | 57,12 | 0,07 | 0,12 | 49041151,22 |
|
| AXA WF Force 8 A EUR | Cap | LU0094159984 | EUR | 07-sep-10 | 51,21 | 0,07 | 0,14 | 59178084,77 |
|
| AXA WF Force 8 E EUR | Cap | LU0158189307 | EUR | 07-sep-10 | 49,63 | 0,07 | 0,14 | 133371,21 |
|
| AXA WF Force 8 F EUR | Cap | LU0094161022 | EUR | 07-sep-10 | 55,50 | 0,09 | 0,16 | 8131565,66 |
|
| AXA WF Framlington American Growth A EUR | Cap | LU0361788507 | EUR | 07-sep-10 | 122,23 | 0,06 | 0,05 | 9970,09 |
|
| AXA WF Framlington American Growth A GBP | Cap | LU0361790313 | GBP | 07-sep-10 | 111,59 | 0,27 | 0,24 | 2016,29 |
|
| AXA WF Framlington American Growth A USD | Cap | LU0361791394 | USD | 07-sep-10 | 106,85 | 1,19 | 1,10 | 3081,18 |
|
| AXA WF Framlington American Growth E EUR | Cap | LU0361792525 | EUR | 07-sep-10 | 121,39 | 0,06 | 0,05 | 11955,82 |
|
| AXA WF Framlington American Growth F EUR | Cap | LU0361794653 | EUR | 07-sep-10 | 123,01 | 0,06 | 0,05 | 140401794,63 |
|
| AXA WF Framlington American Growth F USD | Cap | LU0361797839 | USD | 07-sep-10 | 107,56 | 1,20 | 1,10 | 46378554,42 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets A EUR | Cap | LU0327689542 | EUR | 07-sep-10 | 102,11 | 0,74 | 0,73 | 2616176,00 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets A GBP | Cap | LU0327689625 | GBP | 07-sep-10 | 118,09 | 0,63 | 0,54 | 498823,67 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets A USD | Cap | LU0327690045 | USD | 07-sep-10 | 87,55 | 0,29 | 0,33 | 1754294,71 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets E EUR | Cap | LU0327690391 | EUR | 07-sep-10 | 99,54 | 0,70 | 0,71 | 289112,06 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets F EUR | Cap | LU0327690474 | EUR | 07-sep-10 | 115,22 | 0,85 | 0,74 | 107496424,50 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets F USD | Cap | LU0327690631 | USD | 07-sep-10 | 89,35 | 0,29 | 0,32 | 22700107,55 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets Talents A EUR | Cap | LU0227146197 | EUR | 07-sep-10 | 151,60 | 1,02 | 0,68 | 65387800,51 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets Talents E EUR | Cap | LU0227146437 | EUR | 07-sep-10 | 147,59 | 0,99 | 0,68 | 45961535,77 |
|
| AXA WF Framlington Emerging Markets Talents F EUR | Cap | LU0227146510 | EUR | 07-sep-10 | 158,36 | 1,07 | 0,68 | 58841046,61 |
|
| AXA WF Framlington Euro Relative Value A EUR | Cap | LU0073680463 | EUR | 07-sep-10 | 33,35 | 0,32 | 0,95 | 67831581,03 |
|
| AXA WF Framlington Euro Relative Value E EUR | Cap | LU0158184928 | EUR | 07-sep-10 | 31,77 | 0,31 | 0,97 | 30428992,66 |
|
| AXA WF Framlington Euro Relative Value F EUR | Cap | LU0073680620 | EUR | 07-sep-10 | 36,78 | 0,35 | 0,94 | 428865040,77 |
|
| AXA WF Framlington Europe A EUR | Cap | LU0389655811 | EUR | 07-sep-10 | 147,97 | 0,32 | 0,22 | 55545134,76 |
|
| AXA WF Framlington Europe Dividend A EUR | Cap | LU0271204314 | EUR | 07-sep-10 | 75,21 | 0,30 | 0,40 | 2738331,28 |
|
| AXA WF Framlington Europe Dividend E EUR | Cap | LU0271204405 | EUR | 07-sep-10 | 73,17 | 0,29 | 0,39 | 13664,74 |
|
| AXA WF Framlington Europe Dividend F EUR | Cap | LU0271204587 | EUR | 07-sep-10 | 77,38 | 0,31 | 0,40 | 59896306,38 |
|
| AXA WF Framlington Europe E EUR | Cap | LU0389656033 | EUR | 07-sep-10 | 146,21 | 0,33 | 0,23 | 16323,34 |
|
| AXA WF Framlington Europe Emerging A EUR | Cap | LU0146923395 | EUR | 07-sep-10 | 126,50 | 0,36 | 0,28 | 5341633,24 |
|
| AXA WF Framlington Europe Emerging E EUR | Cap | LU0158183797 | EUR | 07-sep-10 | 121,02 | 0,35 | 0,29 | 4173445,60 |
|
| AXA WF Framlington Europe Emerging F EUR | Cap | LU0146924526 | EUR | 07-sep-10 | 132,89 | 0,37 | 0,28 | 817864,28 |
|
| AXA WF Framlington Europe F EUR | Cap | LU0389656116 | EUR | 07-sep-10 | 149,75 | 0,32 | 0,21 | 5744404,96 |
|
| AXA WF Framlington Europe I EUR | Cap | LU0389656389 | EUR | 07-sep-10 | 133,00 | 0,29 | 0,22 | 118582546,05 |
|
| AXA WF Framlington Europe MicroCap A EUR | Cap | LU0212992860 | EUR | 07-sep-10 | 91,64 | 0,27 | 0,29 | 777168,81 |
|
| AXA WF Framlington Europe MicroCap F EUR | Cap | LU0212993595 | EUR | 07-sep-10 | 98,51 | 0,28 | 0,28 | 51470843,54 |
|
| AXA WF Framlington Europe Opportunities A EUR | Cap | LU0125727601 | EUR | 07-sep-10 | 39,24 | 0,20 | 0,51 | 4329567,08 |
|
| AXA WF Framlington Europe Opportunities E EUR | Cap | LU0189846792 | EUR | 07-sep-10 | 37,55 | 0,19 | 0,50 | 143970,56 |
|
| AXA WF Framlington Europe Opportunities F EUR | Cap | LU0125727940 | EUR | 07-sep-10 | 42,12 | 0,22 | 0,52 | 8929690,07 |
|
| AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities A EUR | Cap | LU0216734045 | EUR | 07-sep-10 | 99,96 | 0,33 | 0,33 | 55707762,25 |
|
| AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities E EUR | Cap | LU0216736503 | EUR | 07-sep-10 | 96,28 | 0,33 | 0,34 | 1756544,27 |
|
| AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities F EUR | Cap | LU0216737063 | EUR | 07-sep-10 | 103,83 | 0,35 | 0,34 | 12513821,79 |
|
| AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities I EUR | Cap | LU0227125514 | EUR | 07-sep-10 | 105,52 | 0,35 | 0,33 | 33398070,18 |
|
| AXA WF Framlington Europe Small Cap A EUR | Cap | LU0125741180 | EUR | 07-sep-10 | 68,26 | 0,32 | 0,47 | 22895549,71 |
|
| AXA WF Framlington Europe Small Cap E EUR | Cap | LU0189846958 | EUR | 07-sep-10 | 66,02 | 0,31 | 0,47 | 1413571,41 |
|
| AXA WF Framlington Europe Small Cap F EUR | Cap | LU0125743475 | EUR | 07-sep-10 | 73,90 | 0,34 | 0,46 | 24245862,21 |
|
| AXA WF Framlington Eurozone A EUR | Cap | LU0389656892 | EUR | 07-sep-10 | 136,30 | 1,40 | 1,02 | 38621710,97 |
|
| AXA WF Framlington Eurozone E EUR | Cap | LU0389656975 | EUR | 07-sep-10 | 134,83 | 1,38 | 1,01 | 2696,51 |
|
| AXA WF Framlington Eurozone F EUR | Cap | LU0389657197 | EUR | 07-sep-10 | 137,98 | 1,42 | 1,02 | 3118426,24 |
|
| AXA WF Framlington Eurozone I EUR | Cap | LU0389657353 | EUR | 07-sep-10 | 123,93 | 1,26 | 1,01 | 827112239,70 |
|
| AXA WF Framlington Global Environment A EUR | Cap | LU0293651054 | EUR | 07-sep-10 | 71,79 | 0,38 | 0,53 | 3276736,60 |
|
| AXA WF Framlington Global Environment E EUR | Cap | LU0293651302 | EUR | 07-sep-10 | 70,67 | 0,37 | 0,53 | 88505,68 |
|
| AXA WF Framlington Global Environment F EUR | Cap | LU0293651484 | EUR | 07-sep-10 | 73,96 | 0,40 | 0,54 | 4789236,19 |
|
| AXA WF Framlington Global Environment I EUR | Cap | LU0296615700 | EUR | 07-sep-10 | 74,46 | 0,40 | 0,54 | 15433954,42 |
|
| AXA WF Framlington Global Real Estate Securities A EUR | Cap | LU0266012235 | EUR | 07-sep-10 | 72,46 | 0,64 | 0,89 | 1554159,75 |
|
| AXA WF Framlington Global Real Estate Securities E EUR | Cap | LU0266012409 | EUR | 07-sep-10 | 70,92 | 0,62 | 0,88 | 1895520,10 |
|
| AXA WF Framlington Global Real Estate Securities F EUR | Cap | LU0266012581 | EUR | 07-sep-10 | 74,88 | 0,66 | 0,89 | 36491489,29 |
|
| AXA WF Framlington Health A EUR | Cap | LU0266013126 | EUR | 07-sep-10 | 92,70 | 0,52 | 0,56 | 1911331,77 |
|
| AXA WF Framlington Health A USD | Cap | LU0266013472 | USD | 07-sep-10 | 92,34 | 0,46 | 0,50 | 17825719,40 |
|
| AXA WF Framlington Health E EUR | Cap | LU0266013639 | EUR | 07-sep-10 | 91,13 | 0,51 | 0,56 | 426130,98 |
|
| AXA WF Framlington Health F EUR | Cap | LU0266013712 | EUR | 07-sep-10 | 95,79 | 0,55 | 0,58 | 2098474,56 |
|
| AXA WF Framlington Health F USD | Cap | LU0266013803 | USD | 07-sep-10 | 94,36 | 0,46 | 0,49 | 2445,83 |
|
| AXA WF Framlington Human Capital A EUR | Cap | LU0316218527 | EUR | 07-sep-10 | 80,22 | 0,65 | 0,80 | 30911020,76 |
|
| AXA WF Framlington Human Capital E EUR | Cap | LU0316218873 | EUR | 07-sep-10 | 93,01 | 0,75 | 0,80 | 193664,99 |
|
| AXA WF Framlington Human Capital F EUR | Cap | LU0316219095 | EUR | 07-sep-10 | 82,16 | 0,66 | 0,80 | 29024938,40 |
|
| AXA WF Framlington Hybrid Resources A EUR | Cap | LU0293680319 | EUR | 07-sep-10 | 85,96 | 0,65 | 0,76 | 17205376,00 |
|
| AXA WF Framlington Hybrid Resources E EUR | Cap | LU0293680582 | EUR | 07-sep-10 | 84,55 | 0,64 | 0,76 | 840769,40 |
|
| AXA WF Framlington Hybrid Resources F EUR | Cap | LU0293680665 | EUR | 07-sep-10 | 88,98 | 0,67 | 0,76 | 22249909,64 |
|
| AXA WF Framlington Hybrid Resources F USD | Cap | LU0293680749 | USD | 07-sep-10 | 84,56 | 0,39 | 0,46 | 10993,31 |
|
| AXA WF Framlington Hybrid Resources I USD | Cap | LU0297963604 | USD | 07-sep-10 | 83,79 | 0,36 | 0,43 | 49794503,87 |
|
| AXA WF Framlington Italy A EUR | Cap | LU0087656699 | EUR | 07-sep-10 | 120,33 | 1,18 | 0,97 | 8151617,13 |
|
| AXA WF Framlington Italy E EUR | Cap | LU0189847337 | EUR | 07-sep-10 | 114,82 | 1,14 | 0,98 | 541863,00 |
|
